このブログには広告が含まれています
iPhoneを買い替えるとき、こんな悩みはありませんか?
「今使っているケースって、新しいiPhoneでも使えるの?」
新しいiPhoneに機種変更するたびに、対応ケースを1から選び直すのは面倒ですし、お気に入りのケースを捨てるのも惜しいですよね。
この記事では、iPhone X〜iPhone 17の全モデルについて、ケースが使い回せる機種の組み合わせを一覧表にまとめました。機種名を探すだけで、互換性がすぐにわかります。
ケースの互換性は「3つの寸法」で決まる
iPhoneケースの互換性を判断するには、次の3つの寸法が一致しているかどうかが重要です。
- 高さ(H):ミリ単位で一致していないと、ケースの上下がずれる
- 幅(W):ミリ単位で一致していないと、横がゆるい・きつい
- 厚さ(D):0.5mm以上違うと、ケースがガタつく
さらに、カメラ穴・ボタン穴の位置も一致していないと実用上の問題が起きます。
ポイントは「画面サイズが同じでも互換性があるとは限らない」という点です。例えばiPhone 13とiPhone 14はどちらも6.1インチですが、カメラバンプの形状が違うため、ケースを完全に使い回せるわけではありません(詳細は後述)。
✅ 完全互換グループ一覧(そのまま使い回せる組み合わせ)
以下のグループ内のモデルは、高さ・幅・厚さが完全に一致しており、ケースをそのまま使い回すことができます。
| グループ | 使い回せる機種の組み合わせ | 共通サイズ (H × W × 厚さ mm) |
|---|---|---|
| A | iPhone X ↔ iPhone XS | 143.6 × 70.9 × 7.7 |
| B | iPhone XR ↔ iPhone 11 | 150.9 × 75.7 × 8.3 |
| C | iPhone 12 ↔ iPhone 12 Pro | 146.7 × 71.5 × 7.4 |
| D | iPhone 13 ↔ iPhone 13 Pro | 146.7 × 71.5 × 7.65 |
| E | iPhone 14 ↔ iPhone 16e ↔ iPhone 17e | 146.7 × 71.5 × 7.8 |
| F | iPhone 15 ↔ iPhone 16 | 147.6 × 71.6 × 7.8 |
| G | iPhone 15 Plus ↔ iPhone 16 Plus | 160.9 × 77.8 × 7.8 |
例:iPhone 15から16に機種変更した場合 → グループFに該当するので、今使っているiPhone 15のケースはそのままiPhone 16で使えます。
⚠️ ほぼ互換グループ(入るが完璧ではない組み合わせ)
高さと幅は同じですが、厚さの微妙な違いやカメラバンプの形状の変化により、ケースによっては完全にフィットしない場合があります。
| グループ | 組み合わせ | 厚さの差 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| H | iPhone 12 mini ↔ iPhone 13 mini | +0.25mm | カメラバンプ形状が違う。カメラ穴がずれることがある |
| I | iPhone 13 / 13 Pro ↔ iPhone 14 / 16e / 17e | +0.15mm | カメラバンプ形状が異なる。薄いケースなら概ね使えることが多い |
| J | iPhone 12 Pro Max ↔ iPhone 13 Pro Max ↔ iPhone 14 Plus | 最大+0.40mm | 世代ごとにカメラが大型化。ケースのカメラ穴が合わない場合あり |
| K | iPhone 16 Pro ↔ iPhone 17 | +0.30mm | 高さ・幅が同じ(149.6×71.5mm)。厚さとカメラが異なる |
「ほぼ互換」はケースの形状によって使えない場合があります。購入前に必ずご確認ください。
❌ 互換性なし(専用ケースが必要)
以下のモデルは他のどのモデルとも寸法が一致せず、専用ケースが必要です。
| モデル | 寸法 (H × W × 厚さ mm) |
|---|---|
| iPhone XS Max | 157.5 × 77.4 × 7.7 |
| iPhone 11 Pro | 144.0 × 71.4 × 8.1 |
| iPhone 11 Pro Max | 158.0 × 77.8 × 8.1 |
| iPhone 14 Pro | 147.5 × 71.5 × 7.85 |
| iPhone 14 Pro Max | 160.7 × 77.6 × 7.85 |
| iPhone 15 Pro | 146.6 × 70.6 × 8.25 |
| iPhone 15 Pro Max | 159.9 × 76.7 × 8.25 |
| iPhone 16 Pro Max | 163.0 × 77.6 × 8.25 |
| iPhone 17 Pro | 150.0 × 71.9 × 8.75 |
| iPhone 17 Pro Max | 163.4 × 78.0 × 8.75 |
| iPhone 17 Air | 156.2 × 74.7 × 5.64(超薄型・完全独自設計) |
全モデルのサイズ一覧(iPhone X〜17)
| モデル | 発売年 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 互換グループ |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone X | 2017 | 143.6 | 70.9 | 7.70 | A |
| iPhone XS | 2018 | 143.6 | 70.9 | 7.70 | A |
| iPhone XS Max | 2018 | 157.5 | 77.4 | 7.70 | 単独 |
| iPhone XR | 2018 | 150.9 | 75.7 | 8.30 | B |
| iPhone 11 | 2019 | 150.9 | 75.7 | 8.30 | B |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 144.0 | 71.4 | 8.10 | 単独 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 158.0 | 77.8 | 8.10 | 単独 |
| iPhone 12 mini | 2020 | 131.5 | 64.2 | 7.40 | H(ほぼ) |
| iPhone 12 | 2020 | 146.7 | 71.5 | 7.40 | C |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 146.7 | 71.5 | 7.40 | C |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 160.8 | 78.1 | 7.40 | J(ほぼ) |
| iPhone 13 mini | 2021 | 131.5 | 64.2 | 7.65 | H(ほぼ) |
| iPhone 13 | 2021 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | D / I(ほぼ) |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | D / I(ほぼ) |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 160.8 | 78.1 | 7.65 | J(ほぼ) |
| iPhone 14 | 2022 | 146.7 | 71.5 | 7.80 | E / I(ほぼ) |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 160.8 | 78.1 | 7.80 | J(ほぼ) |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 単独 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 160.7 | 77.6 | 7.85 | 単独 |
| iPhone 15 | 2023 | 147.6 | 71.6 | 7.80 | F |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 160.9 | 77.8 | 7.80 | G |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 146.6 | 70.6 | 8.25 | 単独 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 159.9 | 76.7 | 8.25 | 単独 |
| iPhone 16 | 2024 | 147.6 | 71.6 | 7.80 | F |
| iPhone 16 Plus | 2024 | 160.9 | 77.8 | 7.80 | G |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 149.6 | 71.5 | 8.25 | K(ほぼ) |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 163.0 | 77.6 | 8.25 | 単独 |
| iPhone 16e | 2025 | 146.7 | 71.5 | 7.80 | E |
| iPhone 17 | 2025 | 149.6 | 71.5 | 7.95 | K(ほぼ) |
| iPhone 17 Air | 2025 | 156.2 | 74.7 | 5.64 | 単独 |
| iPhone 17 Pro | 2025 | 150.0 | 71.9 | 8.75 | 単独 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | 163.4 | 78.0 | 8.75 | 単独 |
| iPhone 17e | 2025 | 146.7 | 71.5 | 7.80 | E |
よくある質問
Q. iPhone 13のケースはiPhone 14でも使える?
A. 「ほぼ互換」です(グループI)。高さと幅は全く同じですが、厚さが0.15mm違います。また、カメラバンプの形状が変わっているため、カメラ穴が少しずれることがあります。薄めのハードケースなら使えることが多いですが、カメラをよく使う方は専用ケースを推奨します。
Q. iPhone 15のケースはiPhone 16で使える?
A. 完全に使えます(グループF)。iPhone 15とiPhone 16は高さ・幅・厚さが全て同じです。ケースをそのまま使い回せます。
Q. ProモデルとProなしモデルは互換性がある?
A. 世代によって異なります。iPhone 12と12 Pro(グループC)、iPhone 13と13 Pro(グループD)は完全互換です。ただしiPhone 14 Proはサイズが独自設計のため、14(無印)との互換性はありません。
Q. iPhone 17 Airのケースは他に使えるものがある?
A. ありません。17 Airは厚さ5.64mmという超薄型の独自設計のため、他のどのモデルとも互換性がない完全専用設計です。
まとめ
iPhoneケースの互換性は「全寸法が一致するかどうか」で決まります。
- 完全互換(安心して使い回せる):グループA〜G
- ほぼ互換(試せるが保証なし):グループH〜K
- 単独専用(互換なし):XS Max、11 Pro系、14 Pro系、15 Pro系、16 Pro Max、17 Pro系、17 Air
機種変更を検討中の方は、この一覧表を参考に「ケースごと乗り換えられる機種」を選ぶのも節約のひとつです。

